会社概要
| 社名 | 株式会社デンソーソリューション (DENSO SOLUTION CORPORATION) |
|---|---|
| 資本金 | 3億100万円 |
| 売上高 | 1,246億円(2024年度実績) |
| 本社所在地 | 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1 MAP詳細 |
| 役員・事業部長・本部長・支社長一覧 | 役員一覧へ |
| 拠点 | 国内8支社(47拠点)2025年1月現在 |
| 従業員数 | 約2,300名 |
| 事業内容 | 乗用車・商用車など自動車分野、住宅・工場・オフィス関連分野等におけるデンソー・デンソーテン製品をはじめとするさまざまな製品の販売、サービス業務。 |
| 株主 | 株式会社デンソー(出資比率100%) |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 他 |
